| Starter | Basic | Pro | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| Besucherlimit pro Monat | Darunter 10k/mo | Darunter 50k/mo | Darunter 500k/mo | Darunter 1m/mo |
| Anzahl der Seiten die sie verfolgen können | 2 | 5 | 30 | 100 |
| Detaillierte Datengeschichte | 30 Tage | 60 Tage | 180 Tage | 360 Tage |
| Uptime Monitoring | 10 | 25 | ||
| Uptime Credits (Call/SMS/Actions) | 25 | 50 | ||
| Echtzeitverfolgung | ||||
| Page Speed Meter | ||||
| Company Profile | ||||
| Battery Level Detection | ||||
| Ad Block Detection | ||||
| Echtzeit Instrumente | ||||
| Verfolgen von Downloads und externen Links | ||||
| Besucher Name und Organisation | ||||
| Email Berichte | ||||
| Voreinstellungsdaten ( Benuternamen , usw. ) | ||||
| Erweiterte Besucheraufteilung | ||||
| Mehrfachnutzer Unterstützung | ||||
| Echtzeit Onlinehilfe Button | ||||
| Chatten mit Ihren Besuchern | ||||
| HTTPS Webseiten Verfolgung | ||||
| Aktionen und Ziele die Sie Verfolgen können | 5 | 22 | 50 | |
| Markierung | 3 | 10 | 20 | 45 |
| Number of Chat Agents and Users | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Heatmap Daily Clicks | 2000 | 6000 | 9000 | |
| Heatmap Archive | 7 | 30 | 90 | |
| Monatliche Preise | $4.99/Mo | $9.99/Mo | $21.99/Mo | $49.99/Mo |





















