| De entrada | Básico | Pro | Óptima | |
|---|---|---|---|---|
| Límites de páginas vistas por mes | Debajo 10k/mo | Debajo 50k/mo | Debajo 500k/mo | Debajo 1m/mo |
| El número de sitios que puede rastrear | 2 | 5 | 30 | 100 |
| Historial de datos detallado | 30 Días | 60 Días | 180 Días | 360 Días |
| Uptime Monitoring | 10 | 25 | ||
| Uptime Credits (Call/SMS/Actions) | 25 | 50 | ||
| Rastreo en tiempo real | ||||
| Page Speed Meter | ||||
| Company Profile | ||||
| Battery Level Detection | ||||
| Ad Block Detection | ||||
| Tablero de mandos en vivo | ||||
| Rastrear descargas y enlaces externos | ||||
| Nombre de host y organización del visitante | ||||
| Informes por el correo | ||||
| Datos personalizados ( nombre de usuario , etc ) | ||||
| Segmentación del visitante avanzado | ||||
| Asistencia al multiousuario | ||||
| Botón para asistencia online en vivo | ||||
| Inicie un chat con sus visitantes | ||||
| Rastreo de HTTPS sitios web | ||||
| Campañas y metas que puede rastrear | 5 | 22 | 50 | |
| Etiquetas | 3 | 10 | 20 | 45 |
| Número de agentes y usuarios del chat | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Clics diarios en Heatmap | 2000 | 6000 | 9000 | |
| Archivo de Heatmap | 7 | 30 | 90 | |
| Precio mensual | $4.99/mes | $9.99/mes | $21.99/mes | $49.99/mes |





















