| Entrée | Basique | Pro | Suprême | |
|---|---|---|---|---|
| Limite de page vues par mois | En dessous de 10k/mo | En dessous de 50k/mo | En dessous de 500k/mo | En dessous de 1m/mo |
| Nombre de sites que vous pouvez suivre | 2 | 5 | 30 | 100 |
| Historique de données détaillé | 30 Jours | 60 Jours | 180 Jours | 360 Jours |
| Uptime Monitoring | 10 | 25 | ||
| Uptime Credits (Call/SMS/Actions) | 25 | 50 | ||
| Suivi en temps réel | ||||
| Page Speed Meter | ||||
| Company Profile | ||||
| Battery Level Detection | ||||
| Ad Block Detection | ||||
| Tableau de bord en direct | ||||
| Suivi de liens externes et de téléchargement | ||||
| Nom d'emprunt et organisation des visiteur | ||||
| Comptes-rendu par email | ||||
| Données personnalisées (nom d'utilisateur, etc) | ||||
| Fractionnement avancé des visiteurs | ||||
| Aide multi-utilisateurs | ||||
| Bouton d'assistance en ligne en direct | ||||
| Discutez avec vos visiteurs | ||||
| Suivi de site HTTPS | ||||
| Campagnes et objectifs que vous pouvez suivre | 5 | 22 | 50 | |
| Labels | 3 | 10 | 20 | 45 |
| Nombres d'agents et d'utilisateur de la discussion | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Clics journaliers de la carte de chaleur | 2000 | 6000 | 9000 | |
| Archives de la carte de chaleur | 7 | 30 | 90 | |
| Pix mensuels | $4.99/mens. | $9.99/mens. | $21.99/mens. | $49.99/mens. |





















